2018年1月26日 星期五
2018年1月24日 星期三
2018年1月21日 星期日
2018年1月17日 星期三
2018年1月15日 星期一
2018年1月13日 星期六
congruent
| Character | Displayed | HTML Code |
| plus or minus | ± | & #177; or & plusmn; |
| dot product (center dot) | · | & #183; or & middot; |
| multiplication sign | × | & #215; or & times; |
| division sign | ÷ | & #247; or & divide; |
| square root radical | √ | & #8730; or & radic; |
| function 'f' | ƒ | & #402; or & fnof; |
| partial differential | ∂ | & #8706; or & part; |
| integral | ∫ | & #8747; or & int; |
| nabla or 'curl' symbol | ∇ | & #8711; or & nabla; |
| angle | ∠ | & #8736; or & ang; |
| orthogonal or perpendicular to | ⊥ | & #8869; or & perp; |
| proportional to | ∝ | & #8733; or & prop; |
| congruent | ≅ | & #8773; or & cong; |
| similar to or asymptotic to | ≈ | & #8776; or & asymp; |
| not equal to | ≠ | & #8800; or & ne; |
| identical to | ≡ | & #8801; or & equiv; |
| less than or equal to | ≤ | & #8804; or & le; |
| greater than or equal to | ≥ | & #8805; or & ge; |
| superscript 2 (squared) | ² | & #178; or & sup2; |
| superscript 3 (cubed) | ³ | & #179; or & sup3; |
| quarter | ¼ | & #188; or & frac14; |
| half | ½ | & #189; or & frac12; |
| three quarters | ¾ | & #190; or & frac34; |
訂閱:
意見 (Atom)